SPORTS EN SALLE OU EN TERRAIN DÉLIMITÉ
TIR SPORTIF |
||
|
|
| MARSEILLE LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| 1earr | Révolver Club Marseille | 4 rue des Récolettes 13001 Marseille | Tel : 04.91.33.26.76 | |
| 2earr | A.T.S.C.A.F. section Tir Sportif | Stand Cap Janet (base sous-marine) porte 4 du Port Autonome de Marseille 13002 Marseille | Tel : 04.91.60.84.28 | |
| 8earr | A.S.P.T.T. Marseille section Tir Sportif | Port de la Pointe Rouge, Maison de la Mer, entrée 1 13295 cedex 8 | Tel : 04.91.16.35.90 | |
| 12earr | Club de Tir Sportif | 289 avenue Poilus 13012 Marseille | Tel : 04.91.70.16.32 | |
| 12earr | Stand de Tir Sportif des 3 Lucs | Route Enco de Botte 13012 Marseille | Tel : 04.91.93.58.88 | |
| 13earr | Ligue de Tir Sportif de Provence | 114 avenue Poilus 13013 Marseille |
Tel : 04.91.54.47.89 Fax : 04.91.33.52.76 |
|
| 14earr | ASCAF Tir Sportif | 215 ch de Gibbes 13014 Marseille | Tel : 04.91.98.14.89 | |
| 16earr | Club de Tir Sportif Méridional | Chemin de la Poudrière Vallon du Marinier 13016 Marseille | Tel : 04.91.09.39.44 | |
| AIX EN PROVENCE LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Société de Tir Sportif Ailes Sportives Aix | Les Aveliniers, ch des Granges, Pont de l'Arc 13090 Aix en Provence | Tel : 04.42.26.53.79 | ||
| Club Provence Tir Sportif | 27 traverse Thibaud 13100 Aix en Provence |
Tel : 04.91.54.47.89 Fax : 04.91.33.52.76 |
||
| ALLAUCH LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Club de Tir Sportif Provence Nemrod | Stand de TIR SPORTIF Les Escombes, route de Mimet, Le Logis Neuf 13190 Allauch | Tel : 04.91.07.00.33 | ||
| BERRE L'ÉTANG LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Association Sportive Berre Section Tir Sportif | Stade de la Molle 13130 Berre l'étang |
Tel : 04.42.85.47.18 |
||
| CABANNES LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Cabannes Ball Trap Club | Chemin des Courses 13440 Cabannes | Tel : 04.90.95.36.64 | ||
| LA CIOTAT LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Tir Sportif Club Ciotaden | Carrières des Jonquières 13600 La Ciotat |
Tel : 06.75.58.28.53 |
||
| LA FARE LES OLIVIERS LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Club de Tir Sportif du Castellas | Maison des Associations, 22 cours Aristide Briand 13580 La Fare les Oliviers |
Tel : 04.90.42.46.15 |
||
| FOS SUR MER LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Société de Tir Sportif Istres Fos | Stade Parsemain 13270 Fos sur Mer | Tel : 04.42.05.16.43 | ||
| MARIGNANE LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Club Marignanais Sportif Tir | Stand TIR SPORTIF Bolmon, route Canal du Rove 13700 Marignane | Tel : 04.42.09.92.51 | ||
| Club Marignanais Sportif École de Tir | Rue Lucien Servanty 13700 Marignane |
Tel : 04.42.88.52.44 |
||
| Club Marignanais Sportif Tir | Gymnase St Pierre 13700 Marignane | Tel : 04.42.07.04.74 | ||
| C.R.E.T.E.S | Quartier Les Florides, rue Jean Monnet 13700 Marignane | Tel : 04.42.31.32.31 | ||
| MARTIGUES LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Tir Olympique de Martigues | BP 130 13693 Martigues cedex | Tel : 04.42.81.33.74 | ||
| LES MILLES LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| BTC Grand Arbois | Le Grand Arbois 13290 Les Milles | Tel : 04.42.69.12.69 | ||
| MIRAMAS LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Club de Tir Sportif de la Crau | 240 rue de la Bugadiero 13140 Miramas | Tel : 04.90.50.06.40 | ||
| LES PENNES MIRABEAU LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| B.T.C Pennes Mirabeau | 19 lot. Le sous bois Les Cadenaux 13170 Les Pennes Mirabeau |
Tel : 04.91.51.68.17 |
||
| PEYPIN LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Association Sportive de Tir de Peypin | ZA Valdonne BP27 13124 Peypin | Tel : 04.42.32.47.62 | ||
| PUY SAINTE REPARADE LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| First Texas Cavalry Shooting Club | BP 32 13610 Puy Sainte Réparade | Tel : 04.42.61.88.37 | ||
| ROGNAC LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Association des Jeunes | 60 bd Jean Jaurès 13340 Rognac | Tel : 04.42.87.12.67 | ||
| ROUSSET LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Section Tir Sportif Aix Armées | BP 10 13106 Rousset cedex 6 | Tel : 06.16.77.12.17 | ||
| SALON DE PROVENCE LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Club de Tir Sportif Salonais | 247 bd Michelet 13300 Salon de Provence | Tel : 04.90.42.14.41 | ||
| TARASCON LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Club Tir Sportif Tarascon Beaucaire | Résid Le Pas du Thum L, quart St Gabriel 13150 Tarascon | Tel : 04.90.54.75.65 | ||
| Club de Tir Sportif Tarasconnais | Gratte Semelle 13150 Tarascon |
Tel : 04.90.91.40.59 |
||
| VITROLLES LE TIR SPORTIF | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Vitrolles Sport Tir Sportif | Stand de TIR SPORTIF de la Plantade, route de la Corniche 13127 Vitrolles | Tel : 04.42.79.65.22 | ||
| Amicale de Policiers Municipaux | Allée Michel Adanson 13127 Vitrolles |
Tel : 04.42.89.00.09 |
||
"Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé,
mangez au moins cinq fruits et légumes par jour,
pratiquez une activité physique régulière,
évitez de grignoter entre les repas"
Copyright © 2006-2016