SPORTS NAUTIQUES ET AQUATIQUES
CATAMARAN |
||
|
|
| MARSEILLE LE CATAMARAN | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| 1earr | Vacances Léo Lagrange section Voile | Base Nautique 13001 Marseille | Tel/Fax : 04.91.41.72.79 | |
| 7earr | C.N.T Lacydon | Quai Marcel Pagnol 13007 Marseille |
Tel : 04.91.59.82.00 Fax : 04.91.59.82.09 |
|
| 8e arr | ASPTT Marseille | Base Nautique, Port Pointe Rouge 13008 Marseille | Tel : 04.91.16.35.90 | |
| 8earr | Centre Municipal de Voile | 2 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille | Tel : 04.91.29.30.40 / 04.91.29.30.41 | |
| 8earr | C.N.P. Recherche Scientifique | Port de la Pointe Rouge 13008 Marseille | Tel : 04.91.73.34.78 / 04.91.25.21.33 | |
| 8earr | Eau Large de Noé | 1 Port de la Pointe Rouge 13008 Marseille | Tel : 04.91.72.24.65 / 04.91.73.87.64 | |
| 8earr | La Pelle - Marseille | 2 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille | Tel : 04.91.71.24.43 / 04.91.22.03.26 | |
| 8earr | Sideral Times Club | Port de la Pointe Rouge, place Jean Vidal 13008 Marseille | Tel/Fax : 04.91.25.00.90 / 06.17.91.18.88 | |
| 16earr | Société Nautique Estaque Mourepiane | Chemin Littoral, l'Estaque-Plage 13016 Marseille |
Tel : 04.91.46.01.40 Fax : 04.91.46.12.22 |
|
| 16e arr | Voile Impulsion | 6 boulevard Farrenc 13016 Marseille |
Tel : 04.91.03.71.56 Fax : 04.91.46.15.75 |
|
| CARRY LE ROUET LE CATAMARAN | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| A.V. Carry Le Rouet | Centre Nautique 13620 Carry Le Rouet | Tel : 04.42.45.47.07 | ||
| CASSIS LE CATAMARAN | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| École Municipale de Voile de Cassis | Quai Moulins 13260 Cassis |
Tel : 04.42.01.16.65 Fax : 04.42.98.84.65 |
||
| LA CIOTAT LE CATAMARAN | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Société Nautique La Ciotat | Nouveau Port de Plaisance, av Wilson 13600 La Ciotat | Tel : 04.42.71.67.82 | ||
| S.R. de La Ciotat | Nouveau Port de Plaisance, av Wilson 13600 La Ciotat | Tel : 04.42.08.60.76 | ||
| ENTRESSEN LE CATAMARAN | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
|
Centre Nautique Entressen |
Étang d'Entressen 13118 Entressen |
Tel : 04.90.50.52.39 |
||
| FOS SUR MER LE CATAMARAN | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
|
Centre de Voile Fos |
Maison de la Mer, base de voile, av Sable d'Or 13270 Fos sur Mer |
Tel : 04.42.05.32.90 / 04.42.05.06.82 |
||
| ISTRES LE CATAMARAN | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
|
A.N.O. Istres |
Les Heures Claires, chemin Port 13800 Istres |
Tel/Fax : 04.42.56.16.50 |
||
| MARIGNANE LE CATAMARAN | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
|
Club Nautique Marignanais |
123 route Plage 13700 Marignane 2 avenue Henry Fabre BP 53 13721 Marignane cedex |
Tel : 04.42.09.02.18 Fax : 04.42.77.85.40 Info par audiphone : 04.42.88.56.45 |
||
| LA MèDE LE CATAMARAN | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
|
Nautic Club Médéen |
Rue des 3 Frères 13220 La Mède |
Tel : 04.42.81.14.22 Fax : 04.42.43.04.94 |
||
| MIRAMAS LE CATAMARAN | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Nautic Club Miramas | Mme Mancini Jackie, 18 rue du Bouscatie 13140 Miramas | Tel : 04.90.50.81.17 | ||
"Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé,
mangez au moins cinq fruits et légumes par jour,
pratiquez une activité physique régulière,
évitez de grignoter entre les repas"
Copyright © 2006-2016