SPORTS EN SALLE OU EN TERRAIN DÉLIMITÉ
ATHLÉTISME |
||
|
|
| MARSEILLE L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| 8earr | Club Sportif IBM Marseille section Athlétisme | 2 boulevard de Gabes 13008 Marseille |
Tel : 04.96.20.45.15 Fax : 04.96.20.45.45 |
|
| 8earr | Cercle Sportif Municipal Marseille section Athlétisme | 2 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille |
Tel : 04.91.29.30.60 Fax : 04.91.29.30.41 |
|
| 8earr | Olympique de Marseille Athlétisme | Chez M. Raymond Houssaye, Résidence Marie Louise - Bât. A 6, rue Marie Louise 13008 Marseille |
Tel : 06.77.63.32.13 / 06.84.97.22.66 |
|
| 8earr | Stade Marseillais U.C. | Stade J.Bouin, 65 av Clot Bey BP 57 13266 Marseille cedex 8 |
Tel : 04.91.76.30.70 Fax : 04.91.71.19.52 |
|
| 9earr | A.S.P.T.T. Marseille | Clos Catherine, bât C, av Campagne Berger 13009 Marseille | Tel : 04.91.82.14.95 | |
| 9earr | S.C.O. Sainte Marguerite Marseille section Athlétisme | 1 boulevard de la Pugette 13009 Marseille |
Tel : 04.91.75.24.24 Fax : 04.91.75.78.62 |
|
| 14earr | Athlétic Club Phocéen Marseille | 8 bd Roland Dorgelès, Les Micocouliers, bt B5 13014 Marseille | Tel : 06.73.74.64.10 | |
| 15earr | Athlétic Club Phocéen Marseille | "La Maurelette" 41 boulevard Simon Bolivan 13015 Marseille | Tel : 04.91.60.26.19 Fax : 04.91.60.26.20 |
|
| 15earr | Sport Athlétique St Antoine | 64 av St Antoine 13015 Marseille | Tel : 04.91.65.49.51 | |
| Athleg Provence | Quartier Vienot, Bureau instruction emploi 13998 Marseille Armées | Tel : 06.75.70.99.13 | ||
| AIX EN PROVENCE L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| A.S.P.T.T. Aix en Provence | 26 avenue des Ecoles Militaires 13100 Aix en Provence | Tel / Fax : 04.42.92.07.76 | ||
| ALLAUCH L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Asso Athlétique Allaudienne | 352 ch des Grands Louis 13190 Allauch | Tel : 04.91.68.39.68 / 06.22.82.06.86 | ||
| AUBAGNE L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Union Athlétique Vallée de L'Huveaune | Maison des Sports, Imm Le Galoubet, av Fallen 13400 Aubagne | Tel : 04.91.27.28.90 / 06.72.96.82.51 | ||
| BERRE L'ÉTANG L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Berre Sport Athlétisme | 49 av Paul Langevin, Stade Municipal R. Martin 13130 Berre l'Étang | Tel / Fax : 04.42.74.12.51 | ||
| CHATEAURENARD L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Sporting Club Chateaurenardais | 18 lotiss Le Semeur, bd Joliot Curie 13160 Chateaurenard | Tel : 06.72.45.43.37 | ||
| FOS SUR MER L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Fos Olympique Club | Maison de la Mer, av des Sables d'Or, BP 505 13895 Fos sur Mer cedex | Tel : 06.26.63.76.65 | ||
| GARDANNE L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| CLES Gardanne | 51 La Pinède de Notre Dame, bât B 13120 Gardanne | Tel : 04.42.58.03.77 | ||
| ISTRES L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Istres Sports Athlétisme | Istrium du sport, CEC les heures claires 13800 Istres |
Tel : 04.42.56.08.62 Fax : 04.42.56.38.77 |
||
| Istres Sports section Athlétisme | Le Palio, rue Guyzonnier 13800 Istres |
Tel : 04.42.55.19.41 Fax : 04.42.11.84.91 |
||
| LANÇON DE PROVENCE L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Athletic Club Lançonnais | Rue Roche 13680 Lançon de Provence | Tel : 04.90.42.91.58 | ||
| MARIGNANE L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Ailes Sportives Eurocopter | BP 13, route de l'aéroport 13725 Marignane cedex |
Tel : 04.42.85.75.11 / 06.87.23.94.53 Fax : 04.42.85.87.30 |
||
| Marignane Athletic Club | BP 13 13724 Marignane cedex | Tel / Fax : 04.42.09.95.65 | ||
| Stadium Club Marignanais section Athlétisme | Piscine du Jaï 13700 Marignane | Tel : 04.42.07.32.56 / 06.88.67.89.72 | ||
| MARTIGUES L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Martigues Sports Athlétisme |
Avenue Canto Perdrix 13500 Martigues Stade Julien Olive, av Julien Olive 13500 Martigues |
Tel : 04.42.42.02.05 Fax : 04.42.80.32.02 |
||
| Sports Loisirs Culture Martigues section Athlétisme | Avenue Calmette et Guerin BP 60 13692 Martigues cedex |
Tel : 04.42.81.03.03 Fax : 04.42.07.38.98 |
||
| MIRAMAS L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| A.C. Miramas | BP 31 13141 Miramas cedex | Tel / Fax : 04.90.50.33.42 | ||
| MOLLèGES L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Athletic Club St Andiolais | Chemin de la Font de Claret 13940 Molleges | Tel / Fax : 04.32.61.09.32 | ||
| PéLISSANNE L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Pélican Athlétisme | cz Nathalie Chevallier, 189 ch du Pont Ferrat 13330 Pélissanne |
Tel : 04.90.55.09.63 / 06.11.91.96.66 |
||
| Pélissanne Athlétic Club | Qua Matheron, ch Matheron 13330 Pélissanne |
Tel : 04.90.55.11.97 |
||
| PLAN DE CUQUES L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Club Athlétique de Plan de Cuques | Complexe Sportif, impasse Ambrosis 13380 Plan de Cuques |
Tel : 04.91.07.19.66 Fax : 04.91.07.27.88 |
||
| MJC Plan de Cuques section Athlétisme | Villa St Jean, résidence Les Madets 13380 Plan de Cuques |
Tel : 04.91.68.04.91 Fax : 04.91.07.20.46 |
||
| U.S.P.E.G. Marseille | Chez M. Flayol Adrien, 72 chemin du Cavaou 13380 Plan de Cuques | Tel / Fax : 04.91.05.27.50 | ||
| LE PUY SAINTE RéPARADE L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Kilomètre 610 section athlétisme | 9 lot Burle, av de la République 13610 Le Puy Ste Réparade | Tel : 04.42.50.01.69 | ||
| PORT DE BOUC L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Athlétique Club de Port de Bouc | Rue Charles Nédélec 13110 Port de Bouc |
Tel : 04.42.40.11.15 Fax : 04.42.06.40.06 |
||
| RAPHèLE LES ARLES L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| A.C.R. Arles et sa région | 9 rue René Clair 13280 Raphèle Les Arles | Tel / Fax : 04.90.98.39.38 | ||
| Tarascon Athlétisme / S.O. Arles | Chez M. Martre André, 7 rue Raoul Dufy 13280 Raphèle Les Arles | Tel / Fax : 04.90.98.32.10 | ||
| SAINT MARTIN DE CRAU L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| St Martin Athlétisme | Maison des associations, place Léon Michaud 13310 St Martin de Crau |
Tel : 04.90.47.03.66 |
||
| Sprinter Club Arlésien | Chez Planud Alain, rue des Écoles Caphan 13310 St Martin de Crau | Tel / Fax : 04.90.47.33.15 | ||
| SAINT MITRE LES REMPARTS L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| O.M.C.A. St Mitre Les Rempart | 19 allée de Provence 13920 Saint Mitre Les Remparts |
Tel : 04.42.80.96.93 |
||
| SAINT VICTORET L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| A.T.S.C.A.F. | 13 La Sipière 13730 Saint Victoret | Tel / Fax : 04.42.15.07.56 | ||
| SALON DE PROVENCE L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| A.D.A.H.N.C.P.E.F. Salon (haut niveau) |
Halle Pierre Quinon, 268 boulevard du Roy René 13300 Salon de Provence |
Tel : 04.90.56.40.12 Fax : 04.90.56.56.88 |
||
| Athletic Club Salonais | Stade Marcel Roustan, rue du Capitaine Guibert 13300 Salon de Provence | Tel / Fax : 04.90.56.93.45 | ||
| La Foulée Provençale | Domaine des Sources. Quartier Les Pesseguiers, ch de Chaillol 13300 Salon de Provence | Tel / Fax : 04.90.59.57.39 | ||
| La Foulée Salonaise | 176 bd Victor Joly 13300 Salon de Provence |
Tel : 04.90.56.28.40 |
||
| TRETS L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| La Foulée Auralienne A.S. Trets | n°9 L Alluminaire 13530 Trets | Tel : 04.42.61.33.83 | ||
| VITROLLES L'ATHLÉTISME | ||||
| LE NOM DU CLUB SPORTIF | LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE | LES CONTACTS | PLUS D'INFOS | |
| Vitrolles Sports Athlétisme | Stade Ladoumègue, av de la Rangue 13127 Vitrolles | Tel / Fax : 04.42.89.05.75 | ||
"Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé,
mangez au moins cinq fruits et légumes par jour,
pratiquez une activité physique régulière,
évitez de grignoter entre les repas"
Copyright © 2006-2016